| ARNE GEORGZEN - MINERALSAMLING (stulet 2004.01.20) | ||||
| Mineral | Fyndort | Land | Färg/Utseende | Form |
| Akvamarin | Skurdu | Pakistan | ljusblå stående X | X, 2 cm |
| Ametist | Madagaskar | lila, 9 cm | X | |
| Apofyllit på Kalcedon | Bombay | Indien | stora glasiga bruna X | X, 2 cm |
| Atacamit | Atacamaöknen | Chile | grön, 10 cm | X |
| Azurit på Malakit | Arizona | USA | blå, grön 13 cm | X/D |
| Bayldonit | Tsumeb | Namibia | grön 10 cm | X |
| Celestin | Mahjunge | Madagaskar | ljusblå geod 10 cm | X, 2 cm |
| Chabasit | Bombay | Indien | rosa på kvarts | X, 1, 5 cm |
| Cinnober | Guizhu | Kina | många röda X | X, |
| Cinnober | Guizhu | Kina | några stora röda X | X, 1 cm |
| Cobaltcalcit | Kolwix | Zaire/Kongo | röd | X |
| Cyprosklopowskite | Kolwix | Zaire/Kongo | grön mikro-X | X |
| Dioptas | Tsumeb | Namibia | grön, ca 8 cm | X |
| Dioptas | Tsumeb | Namibia | grön, ca 5 cm | X |
| Ferroaxinit | Polarural | Ryssland | brun, 12 cm | X, 5 cm |
| Fluorit | Ak-Tshatau | Kazakstan | mörklila | X, 7 cm |
| Fluorit | Okaruso | Namibia | blålila stor transp. X | X, 7 cm |
| Fluorit | Okaruso | Namibia | blålila klar kristallgrupp | X, 2 cm |
| Guld | Björkdalsg. Skelleft. | Sverige | rik stuff | D |
| Ilmenit | Åmdahl, Froland | Norge | svart dubbel-X | X, 7 cm |
| Korund | Zimbabwe | blå | X, 7 cm | |
| Kuprit, Krysokol | Kolwix | Zaire | röd, blå | X,D |
| Kvarts | Madagaskar | bergkristall 11 cm | D | |
| Kämererit | Turkiet | lila | X | |
| Okenit | Bombay | Indien | vita bollar i geod, 20 cm | X |
| Prenit | Bombay | Indien | gröna taggar, 20 cm stuff | X, 2 cm |
| Rodokrosit | Catamarca provinsen | Argentina | djupröd ådrad | D, ca 5 hg |
| Rodokrosit | Hotazel Kalahari | Sydafrika | djupröd lös X-grupp | X, 1 cm |
| Rodokrosit | Hotazel, Kalahari | Sydafrika | djuprött agregat, 7 cm | (X) |
| Rodokrosit på Kvarts | Hotazel, Kalahari | Sydafrika | rosaröd, vit | X, 1 cm |
| Rubin | Skurdu | Pakistan | röd | X |
| Rökkvarts | Brandberg West | Namibia | brun septer X | X |
| Rökkvarts | Surahammar | Sverige | mörkbruna X på "kulle" | X |
| Scolecit på Heulandit | Bombay | Indien | vit borstform ovanl. X | X, 2 cm |
| Silver, gedigen | Biever Min, Cobalt | Canada | dendritisk, ca 3 hg | D |
| Stellerit | Bombay | Indien | orange | X |
| Stichtit | Sydafrika | lila | D | |
| Topaz | Niyit Bruk, Gilgit | Pakistan | rosa, genomskinl | X, 3 cm |
| Topaz | Skurdu | Pakistan | rosa, genomskinlig | X, 2 cm |
| Turmalin | Jugoslavien | röd och grön single-X | X, 5 cm | |
| Turmalin | Nepal | rosa, lös X | X, 3 cm | |
| Vanadinit | Mibladen | Marocko | rödbrun, 10 cm | X, 1 cm |
©2001-
GeoNord ![]()